Điốt quang 155M 2,5G APD{2}}TIA
Số mô hình: BLPT-223-FA51-M(62.5/125)
Tên thương hiệu: Belycomm
Kiểu lắp: loại phổ thông
Mô tả: Mô-đun Pigtail APD{0}}TIA
Loại: PHOTODIOD
- Giơi thiệu sản phẩm
Mô tả video
Thuộc tính chính
| Số mô hình | BLPT-223-FA51-M(62.5/125) |
| Tên thương hiệu | Belycomm |
| Kiểu lắp | loại phổ quát |
| Sự miêu tả | Mô-đun TIA đuôi lợn APD{0}} |
| Kiểu | PHOTODIOD |
| Nơi xuất xứ | Phúc Kiến, Trung Quốc |
| Loại gói | xuyên qua lỗ |
| Gói / Thùng | Đồng trục |
| Nhiệt độ hoạt động | -40~+85 độ |
| Loạt | điốt quang |
| Ứng dụng | Công cụ tìm phạm vi laser |
| Loại nhà cung cấp | nhà sản xuất ban đầu, ODM, đại lý, nhà bán lẻ |
| Phương tiện có sẵn | bảng dữ liệu, hình ảnh |
| Tối đa. Điện áp chuyển tiếp | 3.3V |
| Tối đa. Điện áp ngược | tùy chỉnh |
| Tối đa. Chuyển tiếp hiện tại | tùy chỉnh |
| Tối đa. Dòng điện ngược | tùy chỉnh |
| Loại điốt | APD-TIA |
| Công nghệ | tùy chỉnh |
| Điện áp đảo ngược cực đại - (tối đa) | tùy chỉnh |
| Hiện tại - Trung bình đã điều chỉnh (Io) | tùy chỉnh |
| Điện áp - Chuyển tiếp (Vf) (Tối đa) @ If | tùy chỉnh |
| Hiện tại rò rỉ ngược - @ Vr | tùy chỉnh |
| Cấu hình điốt | tùy chỉnh |
| Điện áp - DC ngược (Vr) (Tối đa) | tùy chỉnh |
| Hiện tại - Chỉnh lưu trung bình (Io) (mỗi Điốt) | tùy chỉnh |
| Tốc độ | Không áp dụng |
| Thời gian phục hồi ngược (trr) | tùy chỉnh |
| Điện dung @ Vr, F | tùy chỉnh |
| Tối đa - hiện tại | tùy chỉnh |
| Điện trở @ If, F | tùy chỉnh |
| Tản điện (Tối đa) | tùy chỉnh |
| Tỷ lệ điện dung | tùy chỉnh |
| Tỷ lệ điện dung Điều kiện | tùy chỉnh |
| Q @ Vr, F | Không áp dụng |
| Cấu hình | tùy chỉnh |
| Điện áp - Zener (Danh định) (Vz) | tùy chỉnh |
| Sức chịu đựng | tùy chỉnh |
| Công suất tối đa - | Không áp dụng |
| Trở kháng (Tối đa) (Zzt) | tùy chỉnh |
| Kiểu | APD đuôi lợn-Mô-đun đi-ốt quang TIA |
| Bước sóng hoạt động | 1100 ~ 1650nm |
| Loại sợi | Sợi đa chế độ 62,5/125 |
| Nguồn cung cấp hiện tại của PD | 27mA |
| Điện áp cung cấp PD | 3~15V |
| Băng thông (-3dBm) | 2GHz |
| Điện áp cung cấp TIA | 3.3V |
| Ứng dụng 1 | LiDAR |
| Ứng dụng 2 | Công cụ tìm phạm vi laser |
| Ứng dụng 3 | Báo động bằng laser |
Đóng gói và giao hàng
| Đơn vị bán hàng | Mục duy nhất |
| Kích thước gói đơn | 29X22,5X5,5 cm |
| Tổng trọng lượng đơn | 1.000kg |
thời gian dẫn
| Số lượng (miếng) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Thời gian thực hiện (ngày) | 8 | 20 | 25 | Sẽ được thương lượng |
Đặc điểm kỹ thuật
Đặc trưng
* Hoạt động bước sóng dài
* Hoạt động ở điện áp-thấp 3V
* Gói đồng trục, độ tin cậy cao và tuổi thọ hoạt động lâu dài
* Đáp ứng các yêu cầu RoHS của EU
Xếp hạng tối đa tuyệt đối (Tc=25 độ )
| tham số | Biểu tượng | Tối thiểu. | Kiểu | Tối đa. | Đơn vị |
| Nhiệt độ trường hợp vận hành | Đứng đầu | -40 | - | 85 | bằng cấp |
| Nhiệt độ bảo quản | Tstg | -40 | - | 85 | bằng cấp |
| Hàn chì (Nhiệt độ/Thời gian) | - | - | 260/10 hoặc 360/5 |
Đặc tính quang và điện (Tc{0}} độ )
|
tham số |
Biểu tượng |
Tối thiểu. |
Kiểu |
Tối đa. |
Đơn vị |
Điều kiện kiểm tra |
|
Bước sóng hoạt động |
λ |
1100 |
1650 |
bước sóng |
||
|
Điện áp cung cấp TIA |
vcc |
3.3 |
V |
|||
|
Điện áp cung cấp PD |
Vpd |
3 |
15 |
V |
||
|
Nguồn cung cấp hiện tại của PD |
Icc |
27 |
34 |
ma |
||
|
Điện áp đánh thủng |
Vbr |
35 |
55 |
V |
Id=10uA |
|
|
Dòng điện tối |
Nhận dạng |
50 |
nA |
V=Vbr-3 |
||
|
Băng thông (-3dBm) |
BW |
2 |
GHz |
|||
|
Độ nhạy |
Sen |
-31.5 |
-31 |
dBm |
BER=10-10,PRBS=223-1, |
|
|
Đang tải đầu ra |
tải lại |
50 |
Ω |
Tải đầu ra chênh lệch được đề xuất |
|
BLPT |
-X |
X |
X |
-X |
X |
X |
(X) |
|
Kiểu |
Tốc độ |
Loại PD |
Điện áp |
Đầu nối |
Ghim |
Cách thức |
Khác |
|
PT |
0:155M |
1:PIN{1}}TIA |
0:3.3/5V |
SA:SC/APC |
4:4PIN |
0:无 |
Tôi: Bộ cách ly |
Chú phổ biến: 155m 2,5g apd-tia photodiode, Trung Quốc 155m 2,5g apd-tia photodiode nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy














